WPL 2024: महिला प्रीमियर लीग (Women’s Premier League) 2024 का छठवां मुकाबला (Match 6) मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और यूपी वॉरियर्स (UP Warriors) के बीच खेला बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru) में रात 7.30 बजे खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस (MIW) ने पिछले मुकाबले में गुजरात जायंट्स (GGW) को 5 विकेट से हराया था। इस मैच में गुजरात जायंट्स (Gujrat Giants) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 126 रन ही बना पाई थी, वहीं मुंबई इंडियंस ने यह लक्ष्य 11 गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली थी।
यूपी वॉरियर्स (UPW) को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DCW) के हाथों 9 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा था। यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 119 रन ही बोर्ड पर लगाए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने मैग लेनिंग (Meg Lanning) और शेफाली वर्मा (Shafali Verma) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया था और उसे 9 विकेट से जीत हासिल हुई थी।
MIW vs UPW Dream11 Prediction Today Match | मैच विवरण/जानकारियां
- छटवा मैच (N), बेंगलुरु, 28 फरवरी 2024, महिला प्रीमियर लीग (WPL 2024)
- मुंबई इंडियंस vs यूपी वॉरियर्स
- मैच नंबर : छटवा (रात का मैच, T20)
- स्थान : एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
- सीरीज़ : विमेंस प्रीमियर लीग (WPL)
- सत्र : 2023/24
- दिनांक और समय: 28 फरवरी 2024, शाम 7:30 IST
- टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग: Sports 18 चैनल और जियो सिनेमा ऐप
MIW vs UPW WPL Match पिच रिपोर्ट | Pitch Report Details
बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं एम. चिन्नास्वामी की पिच। यहां का विकेट काफी हद तक सपाट है, हालांकि मैच में कभी-कभी अचानक स्पिनरों का बोलबाला भी हो जाता है। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मैच हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है।
मौसम की रिपोर्ट | MIW vs UPW WPL Weather Forecast
बेंगलुरू में आज दिन भर अच्छी धूप खिली रहेगी। बारिश का कोई अनुमान नहीं है। इसके अलावा उमस भी बहुत कम रहेगी जो खिलाड़ियों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी।
ALSO READ: fantasy Tips के लिए यहाँ क्लिक करें
संभावित प्लेइंग इलेवन | MIW vs UPW WPL Match Probable Playing XI
- मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians): हीली मैथ्यूज, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नेट सिवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, पूजा वास्त्रकार, अमनजोत कौर, संजीवन सजना, कीर्थना सत्यमूर्ती बालाकृष्णन, शबनम इस्माइल, साइका इशाक
- यूपी वॉरियर्स (UP Warriors) : अलिसा हीली, दिनेश वृंदा, तालिया मैक्ग्रा, ग्रेस हैरिस, किरण नवगिरे, सोफ़ी एकल्सटन, दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत, Saima Thakor, पूनम खेमनार, राजेश्वरी गायकवाड़
मुंबई इंडियंस स्क्वॉड (MIW Squad) | यूपी वॉरियर्स स्क्वॉड (UPW Squad) | ||
खिलाड़ी | रोल | खिलाड़ी | रोल |
प्रियंका बाला | – | अंजली सरवानी | गेंदबाज़ |
यास्तिका भाटिया | मध्य क्रम बल्लेबाज़ | चमारी अटापट्टू | बैटिंग ऑलराउंडर |
Fatima Jaffer | – | पार्श्वी चोपड़ा | बोलिंग ऑलराउंडर |
साइका इशाक़ | गेंदबाज़ | सोफ़ी एकल्सटन | गेंदबाज़ |
शबनिम इस्माइल | गेंदबाज़ | राजेश्वरी गायकवाड़ | गेंदबाज़ |
जिंतिमणी कलिता | गेंदबाज़ | ग्रेस हैरिस | ऑलराउंडर |
हरमनप्रीत कौर | बैटिंग ऑलराउंडर | अलिसा हीली † | विकेटकीपर बल्लेबाज़ |
Amandeep Kaur | ऑलराउंडर | पूनम खेमनार | – |
अमनजोत कौर | बैटिंग ऑलराउंडर | तालिया मैक्ग्रा | ऑलराउंडर |
हुमैरा काज़ी | – | किरण नवगिरे | मध्य क्रम बल्लेबाज़ |
एस बी कीर्तना | – | श्वेता सहरावत | बैटिंग ऑलराउंडर |
एमेलिया कर | ऑलराउंडर | दीप्ति शर्मा | ऑलराउंडर |
हेली मैथ्यूज़ | सलामी बल्लेबाज़ | Gouher Sultana | – |
संजीवन संजना | – | Saima Thakor | – |
नैटली सिवर-ब्रंट | ऑलराउंडर | दिनेश वृंदा | – |
क्लोई ट्राइऑन | ऑलराउंडर | डेनिएल वायट | शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ |
पूजा वस्त्रकर | गेंदबाज़ | लक्ष्मी यादव | – |
इसी वॉन्ग | गेंदबाज़ | सोप्पाधांडी यशश्री | – |
MIW vs UPW Prediction Depending On Research | All Cricket Match Prediction
रन मशीन ड्रीम11 बल्लेबाज (हाल के आंकड़े) | MIW vs UPW BATTERS TO WATCH
नैटली सिवर-ब्रंट, मुंबई
10 मैच • 328 रन • 65.6 Avg • 138.98 SR
हरमनप्रीत कौर, मुंबई
10 मैच • 271 रन • 38.71 Avg • 127.83 SR
तालिया मैक्ग्रा, यूपी
9 मैच • 302 रन • 50.33 Avg • 158.11 SR
अलिसा हीली, यूपी
9 मैच • 253 रन • 31.63 Avg • 141.34 SR
विकेट टेकर ड्रीम11 गेंदबाज (हाल के आंकड़े) | MIW vs UPW BOWLERS TO WATCH
हेली मैथ्यूज़, मुंबई
10 मैच • 16 विकेट • 6.14 इकॉनमी • 13.12 SR
एमेलिया कर, मुंबई
10 मैच • 15 विकेट • 6.98 इकॉनमी • 13.86 SR
सोफ़ी एकल्सटन, यूपी
9 मैच • 16 विकेट • 6.62 इकॉनमी • 13.31 SR
दीप्ति शर्मा, यूपी
9 मैच • 9 विकेट • 8.87 इकॉनमी • 23.22 SR
Aaj ki Dream11 Team
WPL 2024 Orange Cap Update
नंबर | खिलाड़ी | टीम | रन | मैच | गेंदें | औसत | हाईस्ट स्कोर | स्ट्राइक रेट | 4s | 6s | 100s | 50s |
1 | हरमनप्रीत कौर | MUM-W | 101 | 2 | 75 | 101 | 55 | 134.67 | 12 | 2 | — | 1 |
2 | मेग लैनिंग | DEL-W | 82 | 2 | 68 | 41 | 51 | 120.59 | 9 | 1 | — | 1 |
3 | श्वेता सेहरावत | UP-W | 76 | 2 | 67 | 38 | 45 | 113.43 | 7 | 2 | — | — |
4 | एलिस कैप्सी | DEL-W | 75 | 2 | 53 | 75 | 75 | 141.51 | 8 | 3 | — | 1 |
5 | शेफाली वर्मा | DEL-W | 65 | 2 | 51 | 65 | 64 | 127.45 | 6 | 4 | — | 1 |
6 | यास्तिका भाटिया | MUM-W | 64 | 2 | 52 | 32 | 57 | 123.08 | 9 | 2 | — | 1 |
7 | रिचा घोष | BAN-W | 62 | 1 | 37 | 62 | 62 | 167.57 | 12 | — | — | 1 |
8 | ग्रेस हैरिस | UP-W | 55 | 2 | 41 | 27.5 | 38 | 134.15 | 6 | 2 | — | — |
9 | अमेलिया कर | MUM-W | 55 | 2 | 43 | 27.5 | 31 | 127.91 | 6 | — | — | — |
10 | एस. मेघना | BAN-W | 53 | 1 | 44 | 53 | 53 | 120.45 | 7 | 1 | — | 1 |
WPL 2024 Purple Cap Update
नंबर | गेंदबाज | टीम | विकेट | मैच | ओवर | सर्वश्रेष्ठ | गेंदें | औसत | इकॉनमी | रन | 4-Fers | 5-Fers |
1 | अमेलिया कर | MUM-W | 6 | 2 | 8 | 17-Apr | 48 | 10 | 7.5 | 60 | 1 | — |
2 | आशा शोभना | BAN-W | 5 | 1 | 4 | 22-May | 24 | 4.4 | 5.5 | 22 | — | 1 |
3 | मारिजन्ने केप्प | DEl-W | 4 | 2 | 8 | 5-Mar | 48 | 9.25 | 4.63 | 37 | — | — |
4 | शबनीम इस्माइल | MUM-W | 4 | 2 | 8 | 18-Mar | 48 | 10.5 | 5.25 | 42 | — | — |
5 | राधा यादव | DEL-W | 4 | 2 | 6 | 20-Apr | 36 | 9.5 | 6.33 | 38 | 1 | — |
6 | अरूंधति रेड्डी | DEL-W | 3 | 2 | 7 | 27-Feb | 42 | 14.33 | 6.14 | 43 | — | — |
7 | नेट सिवर-ब्रंट | MUM-W | 3 | 2 | 6 | Feb-33 | 36 | 15.67 | 7.83 | 47 | — | — |
8 | तनुजा कंवर | GUJ-W | 2 | 1 | 4 | 21-Feb | 24 | 10.5 | 5.25 | 21 | — | — |
9 | राजेश्वरी गायकवाड़ | UP-W | 2 | 2 | 7 | 24-Feb | 42 | 22 | 6.29 | 44 | — | — |
10 | सोफी एक्लेस्टोन | UP-W | 2 | 2 | 7.3 | 26-Jan | 45 | 28.5 | 7.6 | 57 | — | — |
विमेंस प्रीमियर लीग के Upcoming Matches
तारीख | मैच | समय | मैदान, जगह |
29 फरवरी | RCBW vs DCW | 7:30 PM | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
1 मार्च | UPW vs GGW | 7:30 PM | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
2 मार्च | RCBW vs MIW | 7:30 PM | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
3 मार्च | GGW vs DCW | 7:30 PM | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
4 मार्च | UPW vs RCBW | 7:30 PM | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
5 मार्च | DCW vs MIW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
6 मार्च | GGW vs RCBW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
7 मार्च | UPW vs MIW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
8 मार्च | DCW vs UPW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
9 मार्च | MIW vs GGW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
10 मार्च | DCW vs RCBW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
11 मार्च | GGW vs UPW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
12 मार्च | MIW vs RCBW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
13 मार्च | DCW vs GGW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
15 मार्च | एलिमिनेटर | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
17 मार्च | फाइनल | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
WPL POINT TABLE | WPL 2024
WPL Official Website : www.wplt20.com
- नोट: टॉस के बाद टीमों को अपडेट किया जाएगा। (Teams will be updated after Toss)
- टिप्पणी: जानकारी उपलब्ध होने पर हमारे टेलीग्राम चैनल में हर मैच की अपडेटेड फैंटेसी टीमें और प्लेइंग इलेवन उपलब्ध कराई जाएगी।
- अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय लें।
- Disclaimer: This prediction is based on the understanding, analysis, and instinct of the author. While making your prediction, consider the points mentioned, and make your own decision.
Join Our Group For All Information And Update…
Click Here | |
Facebook Page | Click Here |
Click Here | |
Telegram Channel | Click Here |
Click Here | |
YouTube | Click Here |
Google News | Click Here |