WPL 2024: महिला प्रीमियर लीग (Women’s Premier League) 2024 का सातवां मुकाबला (Match 7) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच खेला बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru) में रात 7.30 बजे खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले मुकाबले में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 119 रन बोर्ड पर लगाए थे।
दिल्ली कैपिटल्स ने 33 गेंदें शेष रहते हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पिछले मुकाबले में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 107 रन बोर्ड पर लगाे थे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 45 गेंदें शेष रहते हुए ही लक्ष्य का पीछा कर लिया था।
BANW vs DCW Dream11 Prediction Today Match | मैच विवरण/जानकारियां
- सातवां मैच (N), बेंगलुरु, 29 फरवरी 2024, महिला प्रीमियर लीग (WPL 2024)
- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs दिल्ली कैपिटल्स
- मैच नंबर : सातवां (रात का मैच, T20)
- स्थान : एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
- सीरीज़ : विमेंस प्रीमियर लीग (WPL)
- सत्र : 2023/24
- दिनांक और समय: 29 फरवरी 2024, शाम 7:30 IST
- टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग: Sports 18 चैनल और जियो सिनेमा ऐप
BANW vs DCW WPL Match पिच रिपोर्ट | Pitch Report Details
बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं एम. चिन्नास्वामी की पिच। यहां का विकेट काफी हद तक सपाट है, हालांकि मैच में कभी-कभी अचानक स्पिनरों का बोलबाला भी हो जाता है। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मैच हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है।
मौसम की रिपोर्ट | BANW vs DCW WPL Weather Forecast
बेंगलुरू में आज दिन भर अच्छी धूप खिली रहेगी। बारिश का कोई अनुमान नहीं है। इसके अलावा उमस भी बहुत कम रहेगी जो खिलाड़ियों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी।
ALSO READ: fantasy Tips के लिए यहाँ क्लिक करें
संभावित प्लेइंग इलेवन | BANW vs DCW WPL Match Probable Playing XI
- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (BANW): स्मृति मंधाना (कप्तान), सोफी डिवाइन, एलिस पैरी, कनिका आहूजा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिने डी क्लार्क, श्रेयंका पाटिल, मेगन शुट्ट, रेणुका सिंह ठाकुर, प्रीति बोस, आशा सोभना
- दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) : मेग लैनिंग, शेफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, जेमिमाह रॉड्रिग्स, मारिजन कैप, एनाबेल सदरलैंड, तानिया भाटिया, अरूंधति रेड्डी, मिन्नु मणि, शिखा पांडे, राधा यादव
रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वॉड (BANW Squad) | दिल्ली कैपिटल्स स्क्वॉड (DCW Squad) | ||
खिलाड़ी | रोल | खिलाड़ी | रोल |
सोभना आशा | ऑलराउंडर | अश्वनी कुमारी | |
सिमरन दिल बहादुर | बोलिंग ऑलराउंडर | तानिया भाटिया † | विकेटकीपर बल्लेबाज़ |
एकता बिष्ट | गेंदबाज़ | ऐलिस कैप्सी | बैटिंग ऑलराउंडर |
केट क्रॉस | गेंदबाज़ | लॉरा किमिंस | शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ |
नडीन डी क्लर्क | ऑलराउंडर | जेस जॉनासन | गेंदबाज़ |
सोफ़ी डिवाइन | बैटिंग ऑलराउंडर | मरीज़ान काप | ऑलराउंडर |
ऋचा घोष † | विकेटकीपर बल्लेबाज़ | मेग लानिंग | शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ |
दिशा कसाट | मध्य क्रम बल्लेबाज़ | मिन्नू मणि | गेंदबाज़ |
स्मृति मांधना | सलामी बल्लेबाज़ | अपर्णा मंडल | – |
एस मेघना | सलामी बल्लेबाज़ | शिखा पांडे | ऑलराउंडर |
सोफ़ी मोलिन्यू | गेंदबाज़ | पूनम यादव | गेंदबाज़ |
श्रेयंका पाटिल | ऑलराउंडर | अरुंधति रेड्डी | गेंदबाज़ |
एलिस पेरी | ऑलराउंडर | जेमिमाह रॉड्रिग्स | मध्य क्रम बल्लेबाज़ |
श्रद्दा पोखरकर | – | तितास साधु | गेंदबाज़ |
रेणुका सिंह | गेंदबाज़ | शेफ़ाली वर्मा | सलामी बल्लेबाज़ |
इंद्राणी रॉय † | विकेटकीपर बल्लेबाज़ | स्नेहा दीप्ति | – |
सतीश शुभा | बल्लेबाज़ | ऐनाबेल सदरलैंड | ऑलराउंडर |
जॉर्जिया वेयरहम | गेंदबाज़ | राधा यादव | गेंदबाज़ |
BANW vs DCW Prediction Depending On Research | All Cricket Match Prediction
रन मशीन ड्रीम11 बल्लेबाज (हाल के आंकड़े) | BANW vs DCW BATTERS TO WATCH
सोफ़ी डिवाइन,बेंगलुरु
8 मैच • 266 रन • 33.25 Avg • 172.72 SR
एलिस पेरी, बेंगलुरु
8 मैच • 253 रन • 42.17 Avg • 123.41 SR
मेग लानिंग, दिल्ली
10 मैच • 376 रन • 47 Avg • 137.72 SR
शेफ़ाली वर्मा, दिल्ली
10 मैच • 253 रन • 28.11 Avg • 175.69 SR
विकेट टेकर ड्रीम11 गेंदबाज (हाल के आंकड़े) | BANW vs DCW BOWLERS TO WATCH
शिखा पांडे, दिल्ली
10 मैच • 11 विकेट • 6.75 इकॉनमी • 19.63 SR
मरीज़ान काप, दिल्ली
10 मैच • 10 विकेट • 5.95 इकॉनमी • 24 SR
श्रेयंका पाटिल, बेंगलुरु
7 मैच • 6 विकेट • 9.85 इकॉनमी • 19.5 SR
सोभना आशा, बेंगलुरु
5 मैच • 5 विकेट • 8.35 इकॉनमी • 20.4 SR
Aaj ki Dream11 Team
WPL 2024 Orange Cap Update
नंबर | खिलाड़ी | टीम | रन | मैच | गेंदें | औसत | हाईस्ट स्कोर | स्ट्राइक रेट | 4s | 6s | 100s | 50s |
1 | हरमनप्रीत कौर | MUM-W | 101 | 2 | 75 | 101 | 55 | 134.67 | 12 | 2 | — | 1 |
2 | ग्रेस हैरिस | UP-W | 93 | 3 | 58 | 46.5 | 38 | 160.34 | 12 | 3 | — | — |
3 | यास्तिका भाटिया | MUM-W | 90 | 3 | 74 | 30 | 57 | 121.62 | 12 | 3 | — | 1 |
4 | एस. मेघना | BAN-W | 89 | 2 | 72 | 89 | 53 | 123.61 | 12 | 2 | — | 1 |
5 | मेग लैनिंग | DEL-W | 82 | 2 | 68 | 41 | 51 | 120.59 | 9 | 1 | — | 1 |
6 | अमेलिया कर | MUM-W | 78 | 3 | 59 | 26 | 31 | 132.2 | 7 | 1 | — | — |
7 | श्वेता सेहरावत | UP-W | 76 | 3 | 67 | 38 | 45 | 113.43 | 7 | 2 | — | — |
8 | एलिस कैप्सी | DEL-W | 75 | 2 | 53 | 75 | 75 | 141.51 | 8 | 3 | — | 1 |
9 | किरण नवगिरे | UP-W | 68 | 3 | 41 | 22.67 | 57 | 165.85 | 6 | 5 | — | 1 |
10 | शेफाली वर्मा | DEL-W | 65 | 2 | 51 | 65 | 64 | 127.45 | 6 | 4 | — | 1 |
WPL 2024 Purple Cap Update
नंबर | गेंदबाज | टीम | विकेट | मैच | ओवर | सर्वश्रेष्ठ | गेंदें | औसत | इकॉनमी | रन | 4-Fers | 5-Fers |
1 | अमेलिया कर | MUM-W | 7 | 3 | 12 | 17-Apr | 72 | 13.43 | 7.83 | 94 | 1 | — |
2 | आशा शोभना | BAN-W | 5 | 2 | 7 | 22-May | 42 | 7 | 5 | 35 | — | 1 |
3 | मारिजन्ने केप्प | DEL-W | 4 | 2 | 8 | 5-Mar | 48 | 9.25 | 4.63 | 37 | — | — |
4 | शबनीम इस्माइल | MUM-W | 4 | 2 | 8 | 18-Mar | 48 | 10.5 | 5.25 | 42 | — | — |
5 | राधा यादव | DEL-W | 4 | 2 | 6 | 20-Apr | 36 | 9.5 | 6.33 | 38 | 1 | — |
6 | सोफी मॉलिन्यू | BAN-W | 4 | 2 | 8 | 25-Mar | 48 | 15.25 | 7.63 | 61 | — | — |
7 | अरूंधति रेड्डी | DEL-W | 3 | 2 | 7 | 27-Feb | 42 | 14.33 | 6.14 | 43 | — | — |
8 | तनुजा कंवर | GUJ-W | 3 | 2 | 6 | 21-Feb | 36 | 13.67 | 6.83 | 41 | — | — |
9 | सोफी एक्लेस्टोन | UP-W | 3 | 3 | 11.3 | 25-Jan | 69 | 27.33 | 7.13 | 82 | — | — |
10 | राजेश्वरी गायकवाड़ | UP-W | 3 | 3 | 11 | 24-Feb | 66 | 27.33 | 7.45 | 82 | — | — |
विमेंस प्रीमियर लीग के Upcoming Matches
तारीख | मैच | समय | मैदान, जगह |
1 मार्च | UPW vs GGW | 7:30 PM | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
2 मार्च | RCBW vs MIW | 7:30 PM | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
3 मार्च | GGW vs DCW | 7:30 PM | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
4 मार्च | UPW vs RCBW | 7:30 PM | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
5 मार्च | DCW vs MIW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
6 मार्च | GGW vs RCBW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
7 मार्च | UPW vs MIW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
8 मार्च | DCW vs UPW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
9 मार्च | MIW vs GGW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
10 मार्च | DCW vs RCBW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
11 मार्च | GGW vs UPW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
12 मार्च | MIW vs RCBW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
13 मार्च | DCW vs GGW | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
15 मार्च | एलिमिनेटर | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
17 मार्च | फाइनल | 7:30 PM | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
WPL POINT TABLE | WPL 2024
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
बेंगलुरु | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.665 |
मुंबई | 3 | 2 | 1 | 4 | -0.182 |
दिल्ली | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.222 |
यूपी | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.357 |
गुजरात | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.968 |
WPL Official Website : www.wplt20.com
- नोट: टॉस के बाद टीमों को अपडेट किया जाएगा। (Teams will be updated after Toss)
- टिप्पणी: जानकारी उपलब्ध होने पर हमारे टेलीग्राम चैनल में हर मैच की अपडेटेड फैंटेसी टीमें और प्लेइंग इलेवन उपलब्ध कराई जाएगी।
- अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय लें।
- Disclaimer: This prediction is based on the understanding, analysis, and instinct of the author. While making your prediction, consider the points mentioned, and make your own decision.
Join Our Group For All Information And Update…
Click Here | |
Facebook Page | Click Here |
Click Here | |
Telegram Channel | Click Here |
Click Here | |
YouTube | Click Here |
Google News | Click Here |